Matematika

Pertanyaan

tolong ini sangat pakai rumus
cari dari q1,q2dan q3
tolong ini sangat pakai rumus cari dari q1,q2dan q3

1 Jawaban

  • frekuensi total = 3 + 3 + 7 + 2 + 2 = 17
    Letak Q1, Q2, dan Q3:
    Q1 = 1/4 (frekuensi total + 1)
    => 1/4 (17 + 1)
    = 1/4 (18) = 4,5 (data ke 4,5)

    Q2 = 2/4 (frekuensi total + 1)
    => 2/4 (17 + 1)
    = 2/4 (18) = 9 (data ke 9)

    Q3 = 3/4 (frekuensi total + 1)
    => 3/4 (17 + 1)
    = 3/4 (18) = 13,5 (data ke 13,5)

    Nah, letak Q1 kan terletak pada data ke 4,5 berarti pada nilai 62
    Q2 terletak pada data ke 9 berarti pada nilai 70
    Q3 terletak pada data ke 13,5 berarti pada nilai 86

    Jadi, Q1 = 62
    Q2 = 70
    Q3 = 86

    Kalo ditanya Q2 + Q3 = 70 + 86 = 156, tapi kok jawabannya gak ada ya??